
Daten
Modell | Beneteau Oceanis 41.1 |
Baujahr | 2017 |
Call sign: | 9A3673 |
MMSI/DSC | 238 235 940 |
Kabinen | 3 |
Kojen | 3 Doppelkojen |
Salon | 2 Kojen |
Nasszellen | 2 |
Länge | 11.98 m |
Breite | 4.20 m |
Tiefgang | 2.19 m |
Verdrängung | 8.777 kg |
Bugstrahlruder | NO |
Motor | YANMAR 4JH45 CR Saildrive / 45 PS |
Dieseltank | 200 L |
Wassertank | gesamt 570 l, 2 (1×240, 1×330) |
Warmwasser | 40 l |
Toiletten | 2 elektrische WC’s mit Fäkalientank |
Segel und Rigg
Großsegel | Roll 33.00 m2 |
Genua | Roll 42.00 m2 |
Spi pole | NO |
Masthöhe | 18.86 m |
WINSCHEN | |
Genua | 2 |
Großsegel | 2 |
Deck
Teak deck | im Cockpit und Badeplattform |
Spray hood | JA |
Bimini top | JA |
Kuchenbude | NEIN |
COCKPIT | |
Teak auf den Sitzflächen | JA + Cockpitpolster |
Badeplattform | JA, elektrisch und Fernbedienung |
Cockpitdusche | JA |
Elektrik & Instrumente
Batterieladegerät | 60 A |
12 V Steckdose | Cockpit und Salon |
220 V Steckdose | Salon und in allen Kabinen |
USB Steckdose | jeweils 2 im Salon und in den Kabinen, 2 wasserdichte am Steuerstand |
BATTERIEN | |
Service | 3 (AGM 140 Ampers) |
Motor | 1 |
Bugstrahlruder | N/A |
INSTRUMENTE | |
Autopilot | B&G |
GPS / Chart plotter | B&G Zeus³ |
3 Data | 2x B&G Tridata |
Wind instrument | Ja, bei beiden Steuersäulen |
Mag. compass | Ja, bei beiden Steuersäulen |
Radar / AIS | B&G 4G |
CONTROL PANEL | |
Tankanzeige | JA |
Wasseranzeige | JA |
Anzeige Maschinenstunden | JA |
Voltmeter | JA |
Komfort & Entertainment
Generator 220 V | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Heizung | JA, WEBASTO |
Badeplattform | JA, elektrisch ausfahrbar |
Audio | B&G Fusion marine |
Bluetooth | JA |
CD | Nein |
Aux audio Schnittstelle | JA, USB |
Audio Fernbedienung | JA, am Plotter im Cockpit |
Lautsprecher | JA, 2 Zonen, innen und außen |
TV set | Nein |
DVD player | Nein |